| Miesiąc | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 18 | 7 |
| 2. | 158 | 3 |
| 3. | 490 | 4 |
| 4. | 2427 | 17 |
| 5. | 1118 | 21 |
| 6. | 1167 | 22 |
| 7. | 591 | 7 |
| 8. | 668 | 33 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 0 | 0 |
| 12. | 0 | 0 |
| razem: 6637 | średnio: 553.08 | min: 0 | max: 2427 | razem: 114 | średnio: 9.5 | min: 0 | max: 33 |
| Dzień | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 1. | 1 | 0 |
| 2. | 231 | 0 |
| 3. | 29 | 0 |
| 4. | 6 | 2 |
| 5. | 1 | 1 |
| 6. | 0 | 0 |
| 7. | 1 | 1 |
| 8. | 1 | 1 |
| 9. | 0 | 0 |
| 10. | 0 | 0 |
| 11. | 3 | 3 |
| 12. | 63 | 1 |
| 13. | 2 | 1 |
| 14. | 1 | 1 |
| 15. | 3 | 1 |
| 16. | 257 | 2 |
| 17. | 31 | 1 |
| 18. | 8 | 3 |
| 19. | 2 | 2 |
| 20. | 1 | 1 |
| 21. | 1 | 1 |
| 22. | 2 | 2 |
| 23. | 2 | 2 |
| 24. | 4 | 3 |
| 25. | 1 | 0 |
| 26. | 3 | 3 |
| 27. | 8 | 0 |
| 28. | 5 | 1 |
| 29. | 1 | 0 |
| 30. | 0 | 0 |
| 31. | 0 | 0 |
| razem: 668 | średnio: 21.55 | min: 0 | max: 257 | razem: 33 | średnio: 1.06 | min: 0 | max: 3 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0 |
| 01:00 | 2 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 1 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 1 | 1 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 | razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 |
| Godzina | Wyświetlenia | Odwiedziny |
|---|---|---|
| 00:00 | 0 | 0 |
| 01:00 | 1 | 0 |
| 02:00 | 0 | 0 |
| 03:00 | 0 | 0 |
| 04:00 | 0 | 0 |
| 05:00 | 0 | 0 |
| 06:00 | 0 | 0 |
| 07:00 | 0 | 0 |
| 08:00 | 0 | 0 |
| 09:00 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 |
| 11:00 | 0 | 0 |
| 12:00 | 0 | 0 |
| 13:00 | 0 | 0 |
| 14:00 | 0 | 0 |
| 15:00 | 0 | 0 |
| 16:00 | 0 | 0 |
| 17:00 | 0 | 0 |
| 18:00 | 0 | 0 |
| 19:00 | 0 | 0 |
| 20:00 | 0 | 0 |
| 21:00 | 0 | 0 |
| 22:00 | 0 | 0 |
| 23:00 | 0 | 0 |
| razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 | razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 |
